Google
 
sciagi.bajo.pl

Potęgi

12 = 1      13 = 1
22 = 4      23 = 8
32 = 9      33 = 27
42 = 16     43 = 64
52 = 25     53 = 125
62 = 36     63 = 216
72 = 49     73 = 343
82 = 64     83 = 512
92 = 81     93 = 729
102 = 100     103 = 1000
112 = 121     113 = 1331
122 = 144     123 = 1728
132 = 169     133 = 2197
142 = 196     143 = 2744
152 = 225     153 = 3375
162 = 256     163 = 4096
172 = 289     173 = 4913
182 = 324     183 = 5832
202 = 400     203 = 8000
212 = 441     213 = 9261
222 = 484     223 = 10648
232 = 529     233 = 12167
242 = 576     243 = 13824
252 = 625     253 = 15625
262 = 676     263 = 17576
272 = 729     273 = 19683
282 = 784     283 = 21952
292 = 841     293 = 24389
302 = 900     303 = 27000
312 = 961     313 = 29791
322 = 1024     323 = 32768


W kategorii: Matematyka